O-ringler hidrolik ve pnömatik sistemlerde, statik çalismak üzere tasarlanmis sizdirmazlik elemanlaridir. Kolay tasarimlari, çok genis ölçü seçenegi ve dinamik olarak da çift tesirli çalisma özellikleri nedeniyle en yaygin kullanilan sizdirmazlik elemanlaridir.
O-ring uygulamalarinda en iyi çalisma performansini ulasmak için; uygun ölçülendirme, uygun malzeme seçimi ve metal yüzeylerin kalitesinin dogru olmasi gerekmektedir.
Özel kullanim yerlerine ve sartlarina göre üretimde uygunluk saglanir.
Statik uygulamalarda akma boslugu yoksa, O-ringin dayanacagi basinç için belirli bir sinir yoktur. Ancak toleranslarin iyi seçilmesi, kilitleme civatalarinin yu¨ksek basinçta uzayarak akma boslugu olusturmamasi gereklidir.
STATIK BASINÇ | SERTLIK (SH A) |
---|---|
P = 160 Bar | 70 Shore A |
P = 160 Bar | 90 Shore A |
Pnömatik silindir veya valf mili gibi du¨su¨k dinamik basinçlarda ve benzeri uygulamalarda kullanilmasi tavsiye edilir.
DINAMIK BASINÇ | SERTLIK (SH A) |
---|---|
P = 63 Bar | 70 Shore A |
P = 63 Bar | 90 Shore A |
Dinamik ve statik sizdirmazlikta bir diger önemli etken de yuva ve çalisan yu¨zeylerin kalitesidir. Dinamik uygulamalarda, statik çalismaya göre daha iyi bir yu¨zey kalitesi gereklidir.
Uygulama | Yüzey | Rmax | ||||||||||||
Dinamik | Silindir | _x001C_≤4 μm | ||||||||||||
Mil | _x001C_≤2 μm | |||||||||||||
Yuva tabanı _x001C_ | _x001C_≤6 - 1.2 μm | |||||||||||||
Yuva kenarı | _x001C_≤25 μm | |||||||||||||
Statik | Sızdırmazlık yüzeyi | _x001C_≤10 μm | ||||||||||||
Yuva tabanı | _x001C_≤25 μm |
TAVSİYE EDİLEN O-RING İÇ ÇAP ve ET KALINLIKLARI | ||||||||||||||
Ø d - Ø D | 1.5 | 1.78 | 2 | 2.5 | 2.62 | 3 | 3.53 | 4 | 5 | 5.33 | 5.7 | 6 | 6.99 | |
18 | + | T | + | + | + | + | + | |||||||
> 18 - 30 | + | + | T | + | + | + | + | |||||||
> 30 - 35 | + | + | T | + | + | + | ||||||||
> 35 - 45 | + | + | T | + | + | |||||||||
> 45 - 50 | + | + | T | + | ||||||||||
> 50 - 63 | + | + | + | T | + | |||||||||
> 63 - 80 | + | + | T | + | ||||||||||
> 80 - 100 | + | + | + | T | + | |||||||||
> 100 - 200 | + | + | + | + | T | + | ||||||||
> 200 - 250 | + | + | T | + | + | + | ||||||||
> 250 - 300 | + | + | T | T | T | |||||||||
> 300 - 400 | + | + | T | T | ||||||||||
> 400 - 500 | + | + | T | |||||||||||
TAVSİYE EDİLEN O-RING KANAL ÖLÇÜLERİ | ||||||||||||||
Ø d ( mm ) | Model 1 ve Model 2 | Model 3 | R ( mm ) | PAH ÖLÇÜSÜ | ||||||||||
t +0,05 | b +0,25 | b1 +0,25 | b2 +0,25 | t +0,05 | b +0,25 | R1 | R2 | c ( mm ) | ||||||
1.50 | 1.20 | 2.10 | 3.50 | 4.90 | 1.10 | 2.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50 | |||||
1.78 | 1.40 | 2.40 | 3.80 | 5.20 | 1.30 | 2.60 | 0.30 | 0.30 | 1.50 | |||||
2.00 | 1.60 | 2.60 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 2.80 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | |||||
2.50 | 2.00 | 3.40 | 4.80 | 6.20 | 1.90 | 3.60 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | |||||
2.62 | 2.10 | 3.60 | 5.00 | 6.40 | 2.00 | 3.80 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | |||||
3.00 | 2.40 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 2.30 | 4.20 | 0.60 | 0.40 | 2.50 | |||||
3.53 | 2.80 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 2.70 | 5.00 | 0.60 | 0.40 | 2.50 | |||||
4.00 | 3.20 | 5.40 | 6.80 | 8.20 | 3.10 | 5.60 | 0.60 | 0.40 | 3.00 | |||||
5.00 | 4.10 | 6.60 | 8.50 | 10.40 | 4.00 | 6.80 | 0.60 | 0.40 | 3.00 | |||||
5.33 | 4.30 | 7.10 | 9.00 | 10.90 | 4.20 | 7.30 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | |||||
6.00 | 4.90 | 8.00 | 10.80 | 13.60 | 4.70 | 8.20 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | |||||
6.99 | 5.80 | 9.50 | 12.30 | 15.10 | 5.70 | 9.70 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | |||||
8.00 | 6.70 | 10.80 | 13.60 | 16.40 | 6.50 | 11.00 | 1.00 | 0.60 | 5.00 | |||||
8.40 | 7.10 | 11.40 | 14.20 | 17.00 | 6.90 | 11.60 | 1.00 | 0.60 | 5.00 | |||||
10.00 | 8.50 | 13.50 | 16.30 | 19.10 | 8.30 | 13.70 | 1.00 | 0.60 | 5.00 |
Destek Ekibi: destek@cansizdirmazlik.com.tr
Copyrights © 2025 All Rights Reserved. Powered by developerkafasi.